Structura cabinetului, personal, dotare
Cum se organizează un cabinet ambulator: forma juridică, spațiile obligatorii, echipa, dotarea minimă, autorizațiile — toate în ordinea în care le rezolvi când deschizi un cabinet nou.
- Formele juridice: CMI (Cabinet Medical Individual), CMG (grupat), SRL medical — diferențe fiscale și administrative.
- Autorizațiile necesare: DSP (sanitară), Colegiul Medicilor (aviz), CNAS (contract).
- Spațiile minime obligatorii per specialitate (OMS 153/2003 + norme specifice).
- Personal minim: medic + asistent + registrator; program și normă.
- Dotare minimă și circuitele funcționale (curat/murdar, sterilizare).
- Costurile de deschidere (orientativ) și cash-flow-ul primelor 6 luni.
2.1 Forme juridice
| Formă | Cine poate | Impozitare | Avantaje | Dezavantaje |
|---|---|---|---|---|
| CMI (Cabinet Medical Individual) | Un singur medic titular | Impozit pe venit (10%) + CAS + CASS | Simplu, agilitate | Răspundere personală, contract limitat |
| CMG (grupat) | Mai mulți medici, spații comune | Fiecare CMI-membru independent | Împart cheltuieli (chirie, asistent) | Contract cu casa individual |
| SNP (Societate profesională) | Medici asociați în societate civilă | Impozit pe venit împărțit | Flexibilitate colaborare | Necesită contract intern strict |
| SRL medical | Persoană juridică | Impozit profit (16% sau microîntreprindere) | Poate angaja medici, extinde servicii | Contabilitate dublă, obligații complete |
2.2 Autorizațiile — în ordine cronologică
- Aviz Colegiul Medicilor pentru înființare cabinet (necesită certificat de membru la zi).
- Înregistrare la Registrul Comerțului (SRL) sau la judecătorie (CMI).
- Autorizația sanitară de funcționare (DSP județean) — vizita locului, verificare spații și circuite.
- Certificat fiscal ANAF, cod CAEN medical (8621/8622).
- Asigurare de răspundere civilă medicală (RCM) obligatorie (L 95/2006).
- Contract cu Casa Județeană de Asigurări — dacă vrei să decontezi CNAS. Se cere: aviz DSP, RCM, punctaj furnizor.
- Contract cu SIUI + acces PIAS (pentru raportare + verificare asigurați).
2.3 Spații minime obligatorii
Norme spații (OMS 153/2003)
| Spațiu | Suprafață minimă | Notă |
|---|---|---|
| Sala de așteptare | 6 m² + 1,5 m²/pacient așteptat | Ventilație, scaune |
| Cabinet consult | 12–16 m² (variază per specialitate) | Lavoar cu apă rece/caldă |
| Sala de tratamente/pansamente (dacă e cazul) | 9 m² | Circuit curat/murdar |
| Grupuri sanitare | 1 pentru pacienți + 1 pentru personal | Accesibile persoanelor cu dizabilități |
| Cameră de sterilizare / depozit steril | 6 m² | Dacă se fac manopere |
| Depozit deșeuri medicale | Spațiu separat, ventilat | Contract firmă autorizată |
2.4 Personal minim
| Rol | Cerințe | Program tipic |
|---|---|---|
| Medic specialist titular | Diplomă specialitate + membru Colegiul Medici + RCM | 5–7h/zi contract cu casa |
| Asistent medical | Calificare postliceală + membru OAMGMAMR | Egal cu programul medicului |
| Registrator / recepționer | Studii medii + curs SIUI/PIAS | 8h/zi |
| Personal curățenie | Contract sau firmă externă | Zilnic |
2.5 Dotare minimă (exemple per specialitate)
| Specialitate | Dotare minimă tipică |
|---|---|
| Cardiologie | ECG 12 der., ecocardiograf, Holter ECG + TA, tensiometru |
| ORL | Otoscop, endoscop rigid, unit ORL, audiometru |
| Oftalmologie | Lampă cu fantă, autorefractometru, tonometru, oftalmoscop |
| Ginecologie | Masa ginecologică, ecograf abdominal + vaginal, colposcop |
| Ortopedie | Negatoscop, atele, kit imobilizare |
| Diabetologie | Glucometru, HbA1c POC, cântar profesional |
| Toate | Tensiometru, cântar, termometru, kit prim ajutor, defibrilator recomandat |
2.6 Programul contractat cu casa
Contractul CNAS include un program declarat (ore/zi × zile/săptămână). Programul determină plafonul lunar de puncte (Cap. 07). Exemplu: 5h/zi × 5 zile = 25h/săpt. × 4,33 săpt. = ~108h/lună.
Casa verifică prezența la program prin cardul de asigurat + eventual controale. Dacă declari 6h/zi dar lucrezi 3h → ai plafon supraestimat, riscând refuzul decontării la audit. Programul poate fi modificat prin act adițional la contract.
2.7 Costuri de deschidere (orientativ, 2025)
| Cost | Sumă orientativă |
|---|---|
| Aviz Colegiu + înregistrări | 500–1 500 RON |
| Autorizație DSP + documente | 1 000–3 000 RON |
| Amenajare cabinet mediu (60 m²) | 40 000–120 000 RON |
| Dotare medicală de bază | 20 000–150 000 RON (variază enorm) |
| Asigurare RCM anuală | 500–3 000 RON |
| Software (SIUI, gestiune) | 1 500–4 000 RON/an |
| Chirie lună (oraș mediu) | 3 000–8 000 RON |
| Salariu asistent + registrator (lună) | 5 000–9 000 RON net |
Cheltuieli fixe: chirie + personal + utilități + software = ~15 000 RON/lună. Venit CNAS luna 1: 0 (contractul se semnează, se raportează luna 1, se încasează luna 3). Venit CNAS luna 3: primul flux, ~15 000–25 000 RON (dacă plafonul e umplut).
Concluzie: cabinet nou are nevoie de rezervă de min. 3 luni cheltuieli fixe(~45 000 RON) înainte să înceapă. Aici pică majoritatea cabinetelor „la 6 luni”.
- Contract cu casa fără RCM valabilă = suspendare imediată la audit.
- Circuitul „curat/murdar” la sterilizare e verificat de DSP; nerespectarea = amendă + suspendare.
- SRL medical NU poate fi microîntreprindere dacă venit CNAS > 500 000 EUR/an — trec pe impozit profit.
- Programul declarat trebuie afișat vizibil pentru pacienți și respectat — reclamațiile intră în audit CNAS.
