Ghid interactiv al fluxurilor spital ↔ CNAS
Instrument
Comparator porți
Cele trei porți ale spitalului au reguli diferite pentru aceleași lucruri: cine plătește, ce documente, cum se raportează și ce anume duce la pierderea banilor.
| Criteriu | UPU | Ambulatoriu | Internări |
|---|---|---|---|
| Cine plătește | Ministerul Sănătății (buget de stat) | CNAS (FNUASS) | CNAS (FNUASS) |
| Baza legală a plății | Legea 95/2006, Titlul IV | HG 521/2023 + Ordin 1857/441/2023 | HG 521/2023 + Ordin 1857/441/2023, Anexele 22–23 |
| Unitatea de decont | Alocație bugetară pe structură | Puncte × 6,5 lei (2026) | DRG (caz ponderat) · zi (cronici) · tarif (de zi) |
| Card național obligatoriu | NU — accesul nu se condiționează | DA — nevalidat = 0 lei | DA — validare la internare |
| Bilet de trimitere | Nu (spontan sau ambulanță) | Da — MF sau specialist (excepții în Anexa 13) | Da (programate) — scrisoare medicală / bilet |
| Document principal | Fișă UPU | Registru consultații + fișă | FOCG (deschisă la internare) |
| Raportare — unde | MS / DSP (statistic) | SIUI | SIUI + SNSPMPDSB (grupare DRG) |
| Raportare — termen | Periodic (nu face factură CNAS) | Lunar (fereastra CNAS) | SMDPC până în data de 5 |
| Ce se poate factura peste plafon | — | Nu (peste plafon → regularizare la valoare redusă) | Oncologie (HG 5/2026) · paraclinic peste contract |
| Sursa pierderii de bani | Neînchiderea corectă a episodului la trecerea în internare | Card nevalidat · specialitate greșită · plafon depășit | Subcodificare · outlieri · discrepanțe FOCG ↔ electronic |
| Pacient neasigurat | Tratat integral, fără plată | Doar pachet minimal (urgențe, transmisibile, sarcină); restul, plată directă | Tratat în urgențe medico-chirurgicale; restul, plată directă |
| Rolul farmaciei | Aparat de urgență (consum imediat) | Prescripție SIPE → farmacie comunitară | Circuit închis (spital) → consum pe FOCG |
