Economia unui test — cost intern vs venit
Un test în spital NU e „gratis”. Are un cost calculabil (reactivi + personal + amortizare + utilități) și, în funcție de context, un venit distinct sau zero.
- Componentele costului per test: reactivi, controale, calibratori, personal, amortizare aparat, utilități, deșeuri.
- De ce ONAC / acordurile-cadru reduc semnificativ costul unitar.
- Când testul aduce venit (paraclinic CNAS, HTLV, servicii cerere) și când nu (intern DRG).
- Indicatori CU (Cost per Unit) folosiți la evaluarea managerială.
- Decizia „insourcing vs outsourcing” — când trimiți la un laborator extern.
11.1 Componentele costului per test
| Componentă | Pondere tipică | Explicație |
|---|---|---|
| Reactivi + calibratori + controale | 45-60% | Consumul direct — cea mai variabilă |
| Personal (salarii + contribuții) | 20-30% | Alocare pe test în funcție de volum |
| Amortizare aparat | 5-15% | Depinde de mod achiziție (comodat = 0) |
| Utilități (energie, apă, azot) | 3-5% | Frigidere, incubatoare, ventilație aseptică |
| Consumabile generice (tips, tuburi, mănuși) | 3-7% | Alocate pe test |
| Deșeuri periculoase | 1-3% | Firmă autorizată, contract dedicat |
| Overhead (mentenanță, calitate, IT) | 5-10% | Alocat proporțional |
Când aparatul e în comodat, costul amortizării devine 0 pe hârtie — dar e „mutat” în prețul reactivilor prin mark-up. La calculul real, un test dintr-un aparat comodat costă cu ~15-25% mai mult decât unul dintr-un aparat proprietar. Trade-off: cash-flow-ul e favorabil, riscul de uzură moare la distribuitor.
11.2 Ce test aduce venit și când
| Context | Venit | Sursa |
|---|---|---|
| Test intern pacient internat | 0 direct | Cost absorbit în tariful DRG / per diem |
| Test intern pacient UPU | 0 direct | Cost absorbit în alocația MS pentru UPU |
| Test intern pacient ambulator integrat spital | 0 direct | Cost absorbit în tariful ambulator (puncte × 6.5 lei) |
| Test paraclinic CJAS contractat | Tarif Anexa 17 | Factură lunară CJAS |
| Test servicii cerere pacient (fără bilet) | Prețul intern spitalului | Chitanță / factură pacient |
| Test PNS (screening, PN-uri) | Tarif dedicat PNS | Rambursare pe programe |
| Test contra-cost pentru alte spitale (subcontractare) | Prețul negociat contract | Factură B2B |
11.3 Impactul ONAC & acordurilor-cadru
Un reactiv HbA1c prin achiziție directă la distribuitor ~6-8 lei/test. Același reactiv prin acord-cadru multianual negociat pe 4 ani cu volum garantat ~3.5-4.5 lei/test. Prin ONAC (când e disponibil) ~2.5-3.5 lei/test. Pentru un consum anual de 15.000 teste → economie potențială 50.000-80.000 lei doar pe un singur analit.
11.4 Indicatori CU (Cost per Unit)
| Indicator | Formulă | Utilitate |
|---|---|---|
| Cost per test | (Cheltuieli totale laborator) / (Nr. total teste raportate) | Benchmark inter-laboratoare |
| Cost reactivi per test | (Ch. reactivi + controale) / Nr. teste | Eficiența contractelor |
| Cost personal per test | (Ch. salarii lab) / Nr. teste | Productivitate; benchmark 2000-3500 teste / FTE tehnic / lună |
| Rata rejects pre-analitice | Probe respinse / Total probe primite | Calitatea colectării — țintă < 2% |
| Rata repeat | Teste repetate / Total teste | Fiabilitate metodă — țintă < 3% |
| Marjă test paraclinic CNAS | Tarif Anexa 17 – Cost intern | Sustenabilitate contract |
11.5 Insourcing vs outsourcing
| Test | Insourcing (fac în laborator) | Outsourcing (trimit la extern) |
|---|---|---|
| Rutină volum mare (HLG, biochimie) | DA — economii scală | NU |
| Molecular oncologic rar (BRCA, fusion genes) | NU — investiție prohibitivă | DA — laborator specializat |
| Cariotipare / genetic complex | NU — necesită expertiză continuă | DA |
| Serologii virale rare (HTLV-I) | Depinde de volum | Adesea outsourcing |
| Anatomie patologică molecular oncologic | Depinde — spitale mari fac; medii-mici trimit | Adesea outsourcing la Institute |
- Outsourcing-ul înseamnă timp răspuns mai mare (5-10 zile) și cost per test mai mare — dar zero investiție și zero personal.
- Insourcing-ul cere volum: sub un anumit prag anual, aparatul + reactivi devin nesustenabili.
Cost intern per test: reactivi 3.8 lei + personal alocat 1.2 lei + amortizare (comodat) 0 lei + overhead 0.5 lei = 5.5 lei/test.
Tarif Anexa 17 CNAS: ~14 lei. Marjă = 8.5 lei/test.
La 1.500 pacienți ambulator/lună → venit lunar ~21.000 lei, marjă ~12.750 lei/lună.
Același test la un pacient internat (cost intern 5.5 lei) e absorbit în DRG — nu apare venit separat. La 800 pacienți internați testați HbA1c/lună → cost intern 4.400 lei, absorbit fără venit distinct. De aceea „paraclinicul contractat” e un centru de profit strategic pentru spitale.
