Faza pre-analitică — 60% din erori se produc AICI
De la momentul în care medicul scrie „HLG” până la momentul în care proba intră în aparat. Fiecare tub greșit e o decizie clinică greșită.
- Cei 5 pași ai fazei pre-analitice: solicitare, pregătire pacient, recoltare, transport, primire/aliquotare.
- Alegerea tubului corect (cod culoare capac): EDTA, ser, citrat, heparină, fluorură.
- Ordinea recoltării (order of draw) — de ce contează.
- Etichetarea corectă cu cod bară — trasabilitatea începe aici.
- Criteriile de respingere a probelor (hemoliză, lipemie, coagulare, cantitate insuficientă, etichetare greșită).
5.1 Cei 5 pași pre-analitici
| Pas | Cine | Ce contează |
|---|---|---|
| 1. Solicitare | Medic curant / de familie / UPU | Bilet trimitere sau prescriere în FOCG; testul potrivit indicației clinice |
| 2. Pregătirea pacientului | Pacient + informare de la asistentă | À jeun (12h) pentru glicemie/lipide/OGTT, evitare efort fizic, medicație |
| 3. Recoltarea | Asistentă / flebotomist | Tub corect, ordine, volum, agitare (nu scuturare) |
| 4. Transport | Cursier intern / firmă transport (pt ambulator) | Temperatură, poziție verticală, timp max 2h (unele probe 30 min) |
| 5. Primire & sortare | Recepție laborator | Verificare identitate, aspect, cantitate, respingeri motivate |
5.2 Tuburile pe culoare (BD Vacutainer sau echivalent)
| Capac | Aditiv | Pentru ce se folosește |
|---|---|---|
| Roșu (uscat) | Fără aditiv | Ser pentru unele imunologie, medicină legală |
| Auriu / galben-tigrat (SST) | Gel separator + activator coagulare | Biochimie, imunochimie (majoritatea) |
| Verde (heparină litiu/sodiu) | Heparină | Plasmă biochimie urgență, gaze sangvine venoase |
| Mov (EDTA-K2/K3) | EDTA | Hemoleucogramă, HbA1c, unele flowcitometrii |
| Bleu deschis (citrat 3.2%) | Citrat de sodiu | Coagulare (PT/APTT/INR/fibrinogen/D-dimer) |
| Negru (citrat 3.8%) | Citrat 3.8% | VSH (metoda Westergren clasică) |
| Gri (fluorură + oxalat) | NaF + KOx | Glicemie stabilizată, lactat |
5.3 Ordinea recoltării (CLSI H03-A6)
Când recoltezi mai multe tuburi într-o singură puncție, ordinea contează pentru a evita contaminarea cu aditivi (ex: EDTA-ul din tub mov contaminează calciul din tubul galben).
- Flacoane hemocultură (steril);
- Bleu deschis (citrat coagulare);
- Roșu (uscat);
- Auriu / SST (gel separator);
- Verde (heparină);
- Mov (EDTA);
- Gri (fluorură).
- O coagulare (PT/INR) recoltată după EDTA e falsificată → decizia de doză warfarină e greșită → sângerare sau tromboză.
- Umplerea INSUFICIENTĂ a tubului de citrat (sub 90% din volum) modifică raportul sânge/anticoagulant → APTT fals prelungit.
5.4 Etichetarea — codul de bare
Etichetarea trebuie făcută la patul pacientului, imediat după recoltare (nu înainte, nu în hol, nu în camera asistentei). Eticheta cu cod bară include: nume + prenume + CNP + data nașterii + secție + tip probă + ora recoltării. E singura legătură care leagă tubul de pacient în întregul lanț.
„Wrong Blood In Tube” (WBIT) e recunoscut ca „never event” — poate cauza reacție hemolitică transfuzională letală. În transfuzii, majoritatea deceselor grave provin din identificare greșită, nu din serologie ratată.
5.5 Criterii de respingere
| Motiv respingere | Impact test | Acțiune |
|---|---|---|
| Hemoliză (sânge lizat) | K+ fals crescut, LDH crescut, unele enzime | Recolt nou; nu se raportează |
| Lipemie (ser lăptos) | Interferă spectrofotometric — bilirubina, albumina fals modificate | Recolt à jeun; ultracentrifugare pentru unele metode |
| Icterus (ser icteric intens) | Interferă unele metode enzimatice | Metodă alternativă sau notare |
| Coagulare în tub cu anticoagulant | HLG neinterpretabilă | Recolt nou |
| Cantitate insuficientă (QNS) | Nu se pot rula toate testele solicitate | Prioritizare + recolt suplimentar |
| Etichetare greșită / lipsă | Trasabilitate compromisă | Respingere obligatorie — refuz eliberare rezultat |
| Depășire timp transport | Ex: glicemie ↓ 5-7% / oră fără fluorură; ARN degradat | Recolt nou |
Rezultat critic → medic sună laborator, cere confirmare → verificare vizuală probă: ușor hemolizat. Recoltare nouă corectă → K+ = 4.2 mmol/L (normal). Fără verificare, pacientul ar fi primit rășini schimbătoare de ioni și monitorizare EKG. Costurile evitate: bani + timp + stres.
