Farmacia oncologică & prepararea aseptică
Aici se preparară individualizat citostaticele, nutriția parenterală și antibioticele IV pentru neonatologie. Zero contaminare, zero eroare de doză — protocoale GMP.
- Ce e prepararea aseptică individualizată și de ce e mai sigură decât „reconstituirea la pat”.
- Cerințele de clasă cameră ISO 5 (hotă) / ISO 7 (mediu) / ISO 8 (antecameră).
- Diferența între hotă cu flux laminar orizontal, hotă tip II B2 (citostatice) și izolator.
- PPE (Personal Protective Equipment) obligatoriu la manipularea citostaticelor.
- Fluxul: prescripție oncolog → validare farmacist → preparare → livrare secție → administrare.
9.1 De ce preparare centralizată
„Prepararea la pat” (asistenta amestecă în seringă la marginea pacientului) are 3 mari probleme la citostatice: (1) risc de contaminare pentru pacient (imunodeprimat), (2) expunere profesională a asistentei la substanțe cancerigene, (3) erori de doză (calcul mg/m² sub presiune). Prepararea centralizată în farmacia oncologică rezolvă toate trei: mediu steril, izolator etanș, dublă verificare farmacist.
9.2 Clasele de curățenie & echipamente
| Zonă | Clasa ISO | Cerință concretă |
|---|---|---|
| Antecameră (schimb PPE) | ISO 8 (~ 3.520.000 particule/m³ ≥ 0.5 μm) | Presiune negativă vs exterior |
| Mediu preparare | ISO 7 (~ 352.000) | Filtre HEPA H14, monitorizare particule zilnic |
| Sub hota / izolator | ISO 5 (~ 3.520) | Flux laminar continuu, testare validată |
| Echipament | Pentru ce | Notă |
|---|---|---|
| Hotă cu flux laminar orizontal | Preparate sterile NEcitotoxice (antibiotice IV, NPT) | NU pentru citostatice — expune operatorul |
| Hotă biosecuritate tip II B2 | Citostatice | Aer evacuat 100% extern, filtru HEPA dublu |
| Izolator (BSI III / IV) | Citostatice cu risc înalt | Etanș, mănuși integrate, presiune negativă |
| Pompă peristaltică precisă | Nutriție parenterală (NPT) | Dozare pe electrolit ± 2% |
9.3 PPE — protecția farmacistului
| Piesă PPE | Când e obligatorie |
|---|---|
| Halat impermeabil cu manșete | Preparare citostatice (întotdeauna) |
| Mănuși duble nitril (chemo-tested) | Idem — schimbate la 30 min sau la ruperi |
| Mască FFP3 | Idem |
| Ochelari sau vizor | La spargere, la scoatere ac |
| Bonetă & botoși | În toată zona clean |
- Scurgerea unei fiole citostatic e „chemo spill” — kit dedicat (absorbant, mănuși, halat), izolare zonă, casare la deșeuri chimice periculoase.
- Femeile gravide și cele care alăptează sunt exceptate legal de la manipulare citostatice.
- Un preparat citostatic nefolosit NU se poate întoarce în stoc — se casează la deșeuri periculoase.
9.4 Fluxul unei preparări citostatic
| Pas | Cine | Documentul |
|---|---|---|
| 1. Prescripție cură | Medic oncolog | Schemă terapeutică semnată (protocol + doze mg/m²) |
| 2. Validare farmaceutică | Farmacist oncologie | Verifică doza, interacțiuni, funcția renală/hepatică pacient |
| 3. Calcul doză individualizată | Farmacist + software (Chemo Assistant) | Fișă preparare per pacient |
| 4. Preparare sub hotă | Farmacist / asistent instruit, PPE complet | Dublă verificare (2 semnături) |
| 5. Etichetare cu QR + pacient | Idem | Etichetă: pacient, DCI, doză, PVU (uzual 24-48h) |
| 6. Transport container etanș | Cursier intern | Temperatură controlată, izolat de restul mărfii |
| 7. Administrare | Asistentă cabinet chimioterapie | Confirmă identitatea pacientului + oră start/stop |
Pacientă 62 ani, 1.68m, 68kg → SC = 1.78 m². Doze: 5-FU 500 mg/m² = 890 mg, doxo 50 mg/m² = 89 mg, ciclofosfamidă 500 mg/m² = 890 mg. Prepărat în 3 saci NaCl 0.9% × 250 ml. Timp preparare ~25 min, 2 farmaciști (preparator + verificator). Livrat 10:30, administrat 11:00 în ~2 ore. Cost DCI decontat integral CNAS (PN oncologie).
